| 资料项 | 内容 |
|---|---|
| 产品型号 | TPDL-I |
| 产品分类 | 变压器测试 |
用于三相、单相及零序短路阻抗测量,并可将结果折算到额定温度、额定电流条件下,计算阻抗电压百分比及其与铭牌值的偏差。
| 测量项目 | 范围 / 条件 | 精度 / 说明 |
|---|---|---|
| 电压 | 15~900V,自动量程 | ±(读数×0.2%+3字) |
| 电流 | 1~100A,自动量程 | ±(读数×0.2%+3字) |
| 功率 | cosφ>0.15 | ±(读数×0.5%+3字) |
| 频率 | 45~55Hz | ±0.1% |
| 短路阻抗 | 0~100% | ±0.5% |
| 显示位数 | 4位数字 | — |
英熙锐专业工程师为您提供测试方案与配置建议