| 资料项 | 内容 |
|---|---|
| 产品型号 | TPRL8102 |
| 产品分类 | 变压器测试 |
用于配电变压器容量、空载与负载损耗、零序阻抗及能效等级测试。
| 项目 | 参数 / 说明 |
|---|---|
| 电压、电流基本精度 | ±(读数×0.2%+2字) |
| 功率基本精度 | cosφ为0.2~1时,±(读数×1.0%+2字) |
| 容量基本精度 | ±(读数×10%+2字) |
| 容量测量范围 | 30kVA~65000kVA |
| 电压测量范围 | AC 50~850V |
| 电流测量范围 | AC 0.5~100A |
| 工作温度 | -10~40℃ |
| 环境湿度 | 10%~85% |
| 存储温度 | -20~50℃ |
| 外形尺寸 | 320×270×145mm |
| 重量 | 5kg(不含测试线) |
英熙锐专业工程师为您提供测试方案与配置建议