| 资料项 | 内容 |
|---|---|
| 产品型号 | TPT-61 |
| 产品分类 | SF6气体检测与处理 |
集成SF6露点、纯度和分解产物检测,在一次接管条件下完成多项气体指标测量。
| 项目 | 测量范围 | 最大允许误差 | 分辨率 |
|---|---|---|---|
| 露点 | -80~+20℃ | ±2℃ | ≤0.1℃ |
| SF6纯度 | 0~100% | ±2% | ≤0.1% |
| SO₂+SOF₂ | 0~200μL/L | — | 0.1μL/L |
| H₂S | 0~200μL/L | — | 0.1μL/L |
| CO | 0~1000μL/L | — | 0.1μL/L |
| HF(扩展测量) | 0~10μL/L | — | 0.1μL/L |
英熙锐专业工程师为您提供测试方案与配置建议