| 资料项 | 内容 |
|---|---|
| 产品型号 | TPDC31 |
| 产品分类 | 蓄电池检测与维护 |
用于在线测量单体电池电压、内阻或电导,并支持数据保存、告警、导出和报告分析。
| 项目 | 参数 / 说明 |
|---|---|
| 测量范围 | 电导20~19990S;内阻0.01~120mΩ;电压1~25V |
| 最小分辨率 | 电导1S;内阻0.01mΩ;电压1mV |
| 测量精度 | 电导±0.5%rdg±6dgt;内阻±0.5%rdg±6dgt;电压±0.2%rdg±6dgt |
| 供电电源 | 5V可充电锂电池 |
| 待机时间 | 10小时 |
| 存储容量 | 8G TF卡 |
| 显示屏 | 800×480,5英寸彩色触摸屏 |
| 外形尺寸 | 160×110×42mm |
| 重量 | 0.5kg |
英熙锐专业工程师为您提供测试方案与配置建议